FORUM, Forum Discussion, Forum Gratuit, Nom de domaine, Nom de domaine gratuit, Redirection gratuite,

Forum Physiks Causali  Administrators :saucer, Iseason, us2u
Forum Physiks Causali
Not logged | Login
Online:There are 5 online. Click here to see more
Register Register | Profile Profile | Private messages Private messages | Search Search | Online Online | Help Help | Create a free blog

forum Forum index forumMath notes; forumTable: First-Order Legendre Functions

Author : Topic: Table: First-Order Legendre Functions  Bottom
 saucer
 admin
 Posts : 673
 A Good Tautology is Hard to Find!
 saucer
  Posted 02/01/2007 03:56:15 PM
Send a private message to saucer
-



http://www.hpcsoft.com/products/MathSoL/specialFunction/legendre.jpg



http://www.hpcsoft.com/products/MathSoL/specialFunction/LegendreFunction.pdf  




Table: First-Order Legendre Functions  (Legendre Orthogonal Polynomial Functions)-


x P2(x) P3(x) P4(x)
0 -0.5 0 0.375
0.01 -0.49985 -0.0149975 0.37462504375
0.02 -0.4994 -0.02998 0.3735007
0.03 -0.49865 -0.0449325 0.37162854375
0.04 -0.4976 -0.05984 0.3690112
0.05 -0.49625 -0.0746875 0.36565234375
0.06 -0.4946 -0.08946 0.3615567
0.07 -0.49265 -0.1041425 0.35673004375
0.08 -0.4904 -0.11872 0.3511792
0.09 -0.48785 -0.1331775 0.34491204375
0.1 -0.485 -0.1475 0.3379375
0.11 -0.48185 -0.1616725 0.33026554375
0.12 -0.4784 -0.17568 0.3219072
0.13 -0.47465 -0.1895075 0.31287454375
0.14 -0.4706 -0.20314 0.3031807
0.15 -0.46625 -0.2165625 0.29283984375
0.16 -0.4616 -0.22976 0.2818672
0.17 -0.45665 -0.2427175 0.27027904375
0.18 -0.4514 -0.25542 0.2580927
0.19 -0.44585 -0.2678525 0.24532654375
0.2 -0.44 -0.28 0.232
0.21 -0.43385 -0.2918475 0.21813354375
0.22 -0.4274 -0.30338 0.2037487
0.23 -0.42065 -0.3145825 0.18886804375
0.24 -0.4136 -0.32544 0.1735152
0.25 -0.40625 -0.3359375 0.15771484375
0.26 -0.3986 -0.34606 0.1414927
0.27 -0.39065 -0.3557925 0.12487554375
0.28 -0.3824 -0.36512 0.1078912
0.29 -0.37385 -0.3740275 0.09056854375
0.3 -0.365 -0.3825 0.0729375
0.31 -0.35585 -0.3905225 0.05502904375
0.32 -0.3464 -0.39808 0.0368752
0.33 -0.33665 -0.4051575 0.01850904375
0.34 -0.3266 -0.41174 -0.0000353
0.35 -0.31625 -0.4178125 -0.01872265625
0.36 -0.3056 -0.42336 -0.0375168
0.37 -0.29465 -0.4283675 -0.05638045625
0.38 -0.2834 -0.43282 -0.0752753
0.39 -0.27185 -0.4367025 -0.09416195625
0.4 -0.26 -0.44 -0.113
0.41 -0.24785 -0.4426975 -0.13174795625
0.42 -0.2354 -0.44478 -0.1503633
0.43 -0.22265 -0.4462325 -0.16880245625
0.44 -0.2096 -0.44704 -0.1870208
0.45 -0.19625 -0.4471875 -0.20497265625
0.46 -0.1826 -0.44666 -0.2226113
0.47 -0.16865 -0.4454425 -0.23988895625
0.48 -0.1544 -0.44352 -0.2567568
0.49 -0.13985 -0.4408775 -0.27316495625
0.5 -0.125 -0.4375 -0.2890625
0.51 -0.10985 -0.4333725 -0.30439745625
0.52 -0.0944 -0.42848 -0.3191168
0.53 -0.07865 -0.4228075 -0.33316645625
0.54 -0.0626 -0.41634 -0.3464913
0.55 -0.04625 -0.4090625 -0.35903515625
0.56 -0.0296 -0.40096 -0.3707408
0.57 -0.01265 -0.3920175 -0.38154995625
0.58 0.0046 -0.38222 -0.3914033
0.59 0.02215 -0.3715525 -0.40024045625
0.6 0.04 -0.36 -0.408
0.61 0.05815 -0.3475475 -0.41461945625
0.62 0.0766 -0.33418 -0.4200353
0.63 0.09535 -0.3198825 -0.42418295625
0.64 0.1144 -0.30464 -0.4269968
0.65 0.13375 -0.2884375 -0.42841015625
0.66 0.1534 -0.27126 -0.4283553
0.67 0.17335 -0.2530925 -0.42676345625
0.68 0.1936 -0.23392 -0.4235648
0.69 0.21415 -0.2137275 -0.41868845625
0.7 0.235 -0.1925 -0.4120625
0.71 0.25615 -0.1702225 -0.40361395625
0.72 0.2776 -0.14688 -0.3932688
0.73 0.29935 -0.1224575 -0.38095195625
0.74 0.3214 -0.09694 -0.3665873
0.75 0.34375 -0.0703125 -0.35009765625
0.76 0.3664 -0.04256 -0.3314048
0.77 0.38935 -0.0136675 -0.31042945625
0.78 0.4126 0.01638 -0.2870913
0.79 0.43615 0.0475975 -0.26130895625
0.8 0.46 0.08 -0.233
0.81 0.48415 0.1136025 -0.20208095625
0.82 0.5086 0.14842 -0.1684673
0.83 0.53335 0.1844675 -0.13207345625
0.84 0.5584 0.22176 -0.0928128
0.85 0.58375 0.2603125 -0.05059765625
0.86 0.6094 0.30014 -0.0053393
0.87 0.63535 0.3412575 0.04305204375
0.88 0.6616 0.38368 0.0946672
0.89 0.68815 0.4274225 0.14959804375
0.9 0.715 0.4725 0.2079375
0.91 0.74215 0.5189275 0.26977954375
0.92 0.7696 0.56672 0.3352192
0.93 0.79735 0.6158925 0.40435254375
0.94 0.8254 0.66646 0.4772767
0.95 0.85375 0.7184375 0.55408984375
0.96 0.8824 0.77184 0.6348912
0.97 0.91135 0.8266825 0.71978104375
0.98 0.9406 0.88298 0.8088607
0.99 0.97015 0.9407475 0.90223254375
1 1 1 1

x P5(x) P6(x) P7(x)
0 0 -0.3125 0
0.01 0.018741250788 -0.311843946861 -0.021855316831
0.02 0.0374300252 -0.309878149076 -0.043592638566
0.03 0.056013941362 -0.30660968635 -0.065094489407
0.04 0.0744408064 -0.302050340864 -0.086244430807
0.05 0.092658710938 -0.296216571289 -0.106927576709
0.06 0.1106161236 -0.289129476404 -0.127031104742
0.07 0.128261985512 -0.280814748318 -0.146444762006
0.08 0.1455458048 -0.271302615296 -0.165061364101
0.09 0.162417751088 -0.260627774196 -0.182777286048
0.1 0.17882875 -0.2488293125 -0.19949294375
0.11 0.194730577662 -0.235950619963 -0.215113264646
0.12 0.2100759552 -0.222039289856 -0.229548146196
0.13 0.224818643238 -0.20714700982 -0.24271290086
0.14 0.2389135364 -0.191329442324 -0.254528686204
0.15 0.252316757812 -0.174646094727 -0.264922918799
0.16 0.2649857536 -0.157160178944 -0.273829670543
0.17 0.276879387388 -0.138938460723 -0.281190046075
0.18 0.2879580348 -0.120051098516 -0.286952539904
0.19 0.298183677962 -0.100571471968 -0.291073371934
0.2 0.30752 -0.080576 -0.2935168
0.21 0.315932479538 -0.060143948503 -0.294255408091
0.22 0.3233884852 -0.039357227636 -0.293270368891
0.23 0.329857370112 -0.018300178728 -0.290551679296
0.24 0.3353105664 0.002940649216 -0.286098367549
0.25 0.339721679688 0.024276733398 -0.279918670654
0.26 0.3430665836 0.045617821516 -0.272030180697
0.27 0.345323514263 0.066872186435 -0.262459958741
0.28 0.3464731648 0.087946891264 -0.251244614943
0.29 0.346498779838 0.108748064822 -0.238430353521
0.3 0.34538625 0.1291811875 -0.22407298125
0.31 0.343124206413 0.149151387519 -0.20823787811
0.32 0.3397041152 0.168563747584 -0.19099992875
0.33 0.335120371988 0.187323621927 -0.172443413408
0.34 0.3293703964 0.205336963756 -0.152661856943
0.35 0.322454726563 0.222510663086 -0.131757834619
0.36 0.3143771136 0.238752894976 -0.109842733302
0.37 0.305144616138 0.253973478155 -0.0870364667
0.38 0.2947676948 0.268084244044 -0.063467143318
0.39 0.283260306713 0.280999416174 -0.039270685753
0.4 0.27064 0.292636 -0.0145904
0.41 0.256928008288 0.302914183104 0.010423506603
0.42 0.2421493452 0.311757745804 0.035614460127
0.43 0.226332898863 0.319094482145 0.060820108859
0.44 0.2095115264 0.324856631296 0.085872967516
0.45 0.191722148437 0.328981319336 0.110601118213
0.46 0.1730058436 0.331411011436 0.134828969541
0.47 0.153407943012 0.332093974437 0.158378075105
0.48 0.1329781248 0.330984749824 0.181068012872
0.49 0.111770508588 0.328044637089 0.202717326676
0.5 0.08984375 0.3232421875 0.22314453125
0.51 0.067261135162 0.316553708252 0.242169182105
0.52 0.0440906752 0.307963777024 0.25961301164
0.53 0.020405200737 0.297465766925 0.275301132813
0.54 -0.0037175436 0.285062381836 0.289063311727
0.55 -0.028194804688 0.270766202148 0.300735310498
0.56 -0.0529387264 0.254600240896 0.310160301732
0.57 -0.077856255112 0.236598510282 0.317190355981
0.58 -0.1028490452 0.216806598604 0.321688003525
0.59 -0.127813364538 0.195282257567 0.323527871823
0.6 -0.15264 0.172096 0.3225984
0.61 -0.177214162962 0.147331707962 0.318803631702
0.62 -0.2014153948 0.121087251244 0.31206508769
0.63 -0.225117472388 0.093475116267 0.302323719508
0.64 -0.2481883136 0.064623045376 0.28954194559
0.65 -0.270489882812 0.034674686523 0.273705771143
0.66 -0.2918780964 0.003790253356 0.254826993171
0.67 -0.312202728237 -0.02785280431 0.232945491983
0.68 -0.3313073152 -0.060059119616 0.208131610542
0.69 -0.349029062662 -0.092614717393 0.180488622994
0.7 -0.36519875 -0.1252863125 0.15015529375
0.71 -0.379640636088 -0.157820597766 0.11730852845
0.72 -0.3921723648 -0.189943521536 0.082166118175
0.73 -0.402604870513 -0.221359554828 0.044989578252
0.74 -0.4107422836 -0.251750948084 0.006087083005
0.75 -0.416381835938 -0.280776977539 -0.034183502197
0.76 -0.4193137664 -0.308073181184 -0.075411490243
0.77 -0.419321226363 -0.33325058434 -0.117130141581
0.78 -0.4161801852 -0.355894914836 -0.158813332177
0.79 -0.409659335788 -0.375565807791 -0.199872118755
0.8 -0.39952 -0.391796 -0.2396512
0.81 -0.385516034212 -0.404090513931 -0.277425272345
0.82 -0.3673937348 -0.411925831316 -0.312395279004
0.83 -0.344891743638 -0.41474905636 -0.3436845509
0.84 -0.3177409536 -0.411977068544 -0.370334838129
0.85 -0.285664414062 -0.402995665039 -0.391302230615
0.86 -0.2483772364 -0.387158692724 -0.405452966608
0.87 -0.205586499487 -0.363787169808 -0.411559127657
0.88 -0.1569911552 -0.332168397056 -0.408294218732
0.89 -0.102281933912 -0.291555058626 -0.394228632118
0.9 -0.04114125 -0.2411643125 -0.36782499375
0.91 0.026756892663 -0.180176870533 -0.327433390626
0.92 0.1017469952 -0.107736068096 -0.271286477947
0.93 0.184172158238 -0.02294692333 -0.197494464641
0.94 0.2743841764 0.075124813996 -0.10403997591
0.95 0.372743632812 0.187453624023 0.011227208545
0.96 0.4796199936 0.315055188736 0.150595541975
0.97 0.595391702387 0.458987374287 0.316497225063
0.98 0.7204462748 0.620351223724 0.511513848778
0.99 0.855180392962 0.800291960102 0.738382166962
1 1 1 1

x P8(x) P9(x) P10(x)
0 0.2734375 0 -0.24609375
0.01 0.272453666312 0.024573295325 -0.24474140707
0.02 0.269508656495 0.048930450193 -0.240698433738
0.03 0.264621910527 0.072857009959 -0.234006869907
0.04 0.257825715945 0.096141881478 -0.224736361359
0.05 0.249165039561 0.118578988589 -0.212983531689
0.06 0.23869729257 0.139968897373 -0.198871109012
0.07 0.226492029765 0.160120401274 -0.182546813419
0.08 0.212630583769 0.178852056304 -0.164182012834
0.09 0.197205635401 0.195993656727 -0.14397015656
0.1 0.180320721484 0.211387641836 -0.122124997387
0.11 0.162089681634 0.224890424647 -0.09887861472
0.12 0.14263604573 0.236373633651 -0.074479252684
0.13 0.122092364008 0.245725259038 -0.049188988625
0.14 0.100599481905 0.252850695174 -0.023281248798
0.15 0.078305761974 0.257673671491 0.002961810599
0.16 0.055366255413 0.260137064341 0.029252037688
0.17 0.031941825946 0.260203582842 0.055298113907
0.18 0.008198228984 0.257856322214 0.080808456112
0.19 -0.015694850779 0.253099178606 0.105494169178
0.2 -0.0395648 0.24595712 0.1290720256
0.21 -0.063237111996 0.236476308323 0.151267447817
0.22 -0.086536452986 0.224724068551 0.171817468342
0.23 -0.10928775531 0.210788701234 0.190473642218
0.24 -0.131317333461 0.194779135542 0.207004885922
0.25 -0.152454018593 0.176824420691 0.221200216562
0.26 -0.172530306916 0.157073054334 0.232871365065
0.27 -0.191383517243 0.135692147309 0.241855237089
0.28 -0.208856952701 0.112866424965 0.248016195512
0.29 -0.224801061446 0.088797066138 0.251248138743
0.3 -0.239074591016 0.063700381758 0.251476349516
0.31 -0.251545730731 0.037806335992 0.248659089557
0.32 -0.262093236386 0.011356913785 0.242788916328
0.33 -0.270607531233 -0.015395660328 0.233893699084
0.34 -0.276991777087 -0.042190846225 0.222037312717
0.35 -0.281162909169 -0.068761848067 0.207319989288
0.36 -0.283052628083 -0.094837801939 0.189878308748
0.37 -0.282608342159 -0.120146082064 0.169884812252
0.38 -0.279794053152 -0.144414715203 0.147547223461
0.39 -0.274591178109 -0.167374891649 0.123107265587
0.4 -0.2669993 -0.18876356 0.0968390644
0.41 -0.257036839515 -0.208326091583 0.069047130221
0.42 -0.244741640228 -0.225818999139 0.040063914893
0.43 -0.230171459109 -0.241012692996 0.010246943021
0.44 -0.213404354183 -0.253694256602 -0.020024479755
0.45 -0.194538960927 -0.263670221866 -0.050352974861
0.46 -0.173694648777 -0.270769323307 -0.080327204671
0.47 -0.151011548946 -0.274845208547 -0.109526377181
0.48 -0.126650444511 -0.275779081132 -0.137525121932
0.49 -0.100792513569 -0.27348225016 -0.163898712687
0.5 -0.073638916016 -0.26789855957 -0.188228607178
0.51 -0.045410214332 -0.259006668345 -0.210108268727
0.52 -0.016345618547 -0.246822151231 -0.229149228724
0.53 0.013297954673 -0.231399387877 -0.244987342798
0.54 0.043247019017 -0.212833206582 -0.257289187069
0.55 0.073212862071 -0.191260247069 -0.265758534051
0.56 0.102893106034 -0.166860004934 -0.270142840681
0.57 0.131973496458 -0.139855518575 -0.270239673429
0.58 0.160129930055 -0.11051365754 -0.265902987658
0.59 0.187030732834 -0.079144969363 -0.257049170206
0.6 0.2123392 -0.04610304 -0.2436627456
0.61 0.235716409292 -0.011783321028 -0.225801637435
0.62 0.256824319601 0.02337862523 -0.203601867119
0.63 0.275329166935 0.058909513534 -0.177281562541
0.64 0.290905170004 0.094301409436 -0.147144139129
0.65 0.303238557872 0.129015543927 -0.113580505335
0.66 0.312031932362 0.162486926193 -0.07707013368
0.67 0.317008978076 0.194129813824 -0.038180827271
0.68 0.317919533105 0.22334410204 0.002433000041
0.69 0.314545033718 0.249522695728 0.044033723754
0.7 0.306704346484 0.272059930352 0.085805795532
0.71 0.294260001544 0.290361110115 0.126863136156
0.72 0.27712484088 0.303853234108 0.166258867468
0.73 0.255269095706 0.311996983522 0.20299763001
0.74 0.228727907242 0.314300045452 0.236050747388
0.75 0.197609305382 0.310331851244 0.264374513179
0.76 0.16210265994 0.299739809819 0.286931891432
0.77 0.12248761939 0.28226711894 0.302717937559
0.78 0.079143552173 0.257772239914 0.310789262597
0.79 0.032559505911 0.226250123825 0.310297880541
0.8 -0.0166553 0.18785528 0.3005297956
0.81 -0.067760432684 0.142926780077 0.280948703955
0.82 -0.119872639067 0.092015293715 0.251245202768
0.83 -0.171953658023 0.035912254722 0.211391917917
0.84 -0.222797435077 -0.024318740874 0.161704981134
0.85 -0.271016723134 -0.087308200485 0.102912307038
0.86 -0.315029052522 -0.151344557222 0.036229140768
0.87 -0.353042053409 -0.21433543874 -0.036558632169
0.88 -0.383038113483 -0.273766269762 -0.113002900907
0.89 -0.402758353549 -0.326656092473 -0.189892934177
0.9 -0.409685903516 -0.369510485977 -0.263145617856
0.91 -0.401028461039 -0.39827146303 -0.327685744643
0.92 -0.373700114874 -0.408264219229 -0.377315751825
0.93 -0.324302414804 -0.394140606769 -0.404574278837
0.94 -0.249104669788 -0.34981920177 -0.400582891552
0.95 -0.1440234558 -0.268421831059 -0.354880294841
0.96 -0.004601314589 -0.142206421099 -0.255243328955
0.97 0.174015375581 0.037503971426 -0.087494018685
0.98 0.39709937637 0.280396091123 0.164708082938
0.99 0.670366432335 0.597245524499 0.520089042482
1 1 1 1

x P11(x) P12(x)
0 0 0.2255859375
0.01 -0.027011695339 0.223828565654
0.02 -0.053672531282 0.218582783894
0.03 -0.079635857057 0.209927235634
0.04 -0.104563396211 0.197991804203
0.05 -0.128129326742 0.182955843569
0.06 -0.150024233735 0.165045729715
0.07 -0.169958893497 0.144531760756
0.08 -0.187667849509 0.121724441506
0.09 -0.202912742106 0.0969701955
0.1 -0.215485355716 0.070646554426
0.11 -0.225210349679 0.043156881436
0.12 -0.231947641207 0.014924690816
0.13 -0.235594411757 -0.013612368023
0.14 -0.236086711201 -0.042008789441
0.15 -0.233400637412 -0.069817676305
0.16 -0.227553072435 -0.096597310094
0.17 -0.218601960161 -0.1219177431
0.18 -0.206646114367 -0.145367327559
0.19 -0.191824550094 -0.166559095406
0.2 -0.17431533568 -0.185136902144
0.21 -0.154333967123 -0.200781248933
0.22 -0.13213127107 -0.213214698615
0.23 -0.107990847312 -0.22220680389
0.24 -0.082226066397 -0.227578469305
0.25 -0.055176642723 -0.229205673153
0.26 -0.027204808189 -0.227022480724
0.27 0.001308883745 -0.22102328666
0.28 0.029970089087 -0.211264231409
0.29 0.058375500325 -0.197863744918
0.3 0.086117925852 -0.181002179691
0.31 0.112791573918 -0.160920505258
0.32 0.13799748908 -0.137918046665
0.33 0.161349085266 -0.112349261063
0.34 0.182477715914 -0.084619558454
0.35 0.201038218358 -0.055180185365
0.36 0.216714366684 -0.02452220334
0.37 0.229224164713 0.006830392245
0.38 0.238324908658 0.038328353634
0.39 0.243817947422 0.069405588911
0.4 0.24555306736 0.099488209276
0.41 0.243432427912 0.128004113565
0.42 0.237413974613 0.154392994245
0.43 0.227514256858 0.178116635591
0.44 0.213810579372 0.198669361712
0.45 0.196442418747 0.215588479792
0.46 0.175612039632 0.228464552557
0.47 0.151584249336 0.236951323693
0.48 0.12468523475 0.240775111074
0.49 0.095300431641 0.239743475346
0.5 0.063871383667 0.233752965927
0.51 0.030891556853 0.222795743157
0.52 -0.003098915033 0.206964874348
0.53 -0.03751956787 0.186458103204
0.54 -0.071757028685 0.16157989679
0.55 -0.105173508873 0.132741582277
0.56 -0.137116341551 0.100459397359
0.57 -0.166928518654 0.065350294014
0.58 -0.193960164934 0.028125355335
0.59 -0.217580865929 -0.010419289866
0.6 -0.23719274496 -0.049414139904
0.61 -0.252244160478 -0.087930629977
0.62 -0.26224386929 -0.124998086481
0.63 -0.266775473432 -0.159623285174
0.64 -0.265511938569 -0.190812517109
0.65 -0.258229939736 -0.217596003364
0.66 -0.244823755885 -0.239054428655
0.67 -0.225318397994 -0.254347284426
0.68 -0.199881616347 -0.262742623343
0.69 -0.168834390917 -0.263647728762
0.7 -0.132659464473 -0.256640094072
0.71 -0.092007431006 -0.24149798717
0.72 -0.04769984227 -0.218229744178
0.73 -0.00072874247 -0.187100793015
0.74 0.047748014535 -0.148657251157
0.75 0.096416370012 -0.103744771855
0.76 0.143821353552 -0.053521128806
0.77 0.188388896447 0.000539170245
0.78 0.228455065655 0.056650165773
0.79 0.262303690903 0.112731781479
0.8 0.28821343328 0.166441618396
0.81 0.304515423045 0.215223882319
0.82 0.309662677684 0.256378405889
0.83 0.30231259837 0.287153033817
0.84 0.281423934177 0.304862967985
0.85 0.246369698679 0.307041019313
0.86 0.197067623136 0.291623086431
0.87 0.134129834333 0.257173578239
0.88 0.059033553533 0.203155919456
0.89 -0.025685274095 0.130253726269
0.9 -0.116213392519 0.040748714272
0.91 -0.207214540894 -0.06103809582
0.92 -0.291554375725 -0.168234776688
0.93 -0.359993599818 -0.270828836075
0.94 -0.400846751049 -0.354991245884
0.95 -0.399603961044 -0.402305275465
0.96 -0.338512845521 -0.388890584218
0.97 -0.196117534079 -0.284412331648
0.98 0.053248312331 -0.050964329366
0.99 0.440017813474 0.358185512124
1 1 1

x P2'(x) P3'(x) P4'(x)
0.01 0.03 -1.49925 -0.0749825
0.02 0.06 -1.497 -0.14986
0.03 0.09 -1.49325 -0.2245275
0.04 0.12 -1.488 -0.29888
0.05 0.15 -1.48125 -0.3728125
0.06 0.18 -1.473 -0.44622
0.07 0.21 -1.46325 -0.5189975
0.08 0.24 -1.452 -0.59104
0.09 0.27 -1.43925 -0.6622425
0.1 0.3 -1.425 -0.7325
0.11 0.33 -1.40925 -0.8017075
0.12 0.36 -1.392 -0.86976
0.13 0.39 -1.37325 -0.9365525
0.14 0.42 -1.353 -1.00198
0.15 0.45 -1.33125 -1.0659375
0.16 0.48 -1.308 -1.12832
0.17 0.51 -1.28325 -1.1890225
0.18 0.54 -1.257 -1.24794
0.19 0.57 -1.22925 -1.3049675
0.2 0.6 -1.2 -1.36
0.21 0.63 -1.16925 -1.4129325
0.22 0.66 -1.137 -1.46366
0.23 0.69 -1.10325 -1.5120775
0.24 0.72 -1.068 -1.55808
0.25 0.75 -1.03125 -1.6015625
0.26 0.78 -0.993 -1.64242
0.27 0.81 -0.95325 -1.6805475
0.28 0.84 -0.912 -1.71584
0.29 0.87 -0.86925 -1.7481925
0.3 0.9 -0.825 -1.7775
0.31 0.93 -0.77925 -1.8036575
0.32 0.96 -0.732 -1.82656
0.33 0.99 -0.68325 -1.8461025
0.34 1.02 -0.633 -1.86218
0.35 1.05 -0.58125 -1.8746875
0.36 1.08 -0.528 -1.88352
0.37 1.11 -0.47325 -1.8885725
0.38 1.14 -0.417 -1.88974
0.39 1.17 -0.35925 -1.8869175
0.4 1.2 -0.3 -1.88
0.41 1.23 -0.23925 -1.8688825
0.42 1.26 -0.177 -1.85346
0.43 1.29 -0.11325 -1.8336275
0.44 1.32 -0.048 -1.80928
0.45 1.35 0.01875 -1.7803125
0.46 1.38 0.087 -1.74662
0.47 1.41 0.15675 -1.7080975
0.48 1.44 0.228 -1.66464
0.49 1.47 0.30075 -1.6161425
0.5 1.5 0.375 -1.5625
0.51 1.53 0.45075 -1.5036075
0.52 1.56 0.528 -1.43936
0.53 1.59 0.60675 -1.3696525
0.54 1.62 0.687 -1.29438
0.55 1.65 0.76875 -1.2134375
0.56 1.68 0.852 -1.12672
0.57 1.71 0.93675 -1.0341225
0.58 1.74 1.023 -0.93554
0.59 1.77 1.11075 -0.8308675
0.6 1.8 1.2 -0.72
0.61 1.83 1.29075 -0.6028325
0.62 1.86 1.383 -0.47926
0.63 1.89 1.47675 -0.3491775
0.64 1.92 1.572 -0.21248
0.65 1.95 1.66875 -0.0690625
0.66 1.98 1.767 0.08118
0.67 2.01 1.86675 0.2383525
0.68 2.04 1.968 0.40256
0.69 2.07 2.07075 0.5739075
0.7 2.1 2.175 0.7525
0.71 2.13 2.28075 0.9384425
0.72 2.16 2.388 1.13184
0.73 2.19 2.49675 1.3327975
0.74 2.22 2.607 1.54142
0.75 2.25 2.71875 1.7578125
0.76 2.28 2.832 1.98208
0.77 2.31 2.94675 2.2143275
0.78 2.34 3.063 2.45466
0.79 2.37 3.18075 2.7031825
0.8 2.4 3.3 2.96
0.81 2.43 3.42075 3.2252175
0.82 2.46 3.543 3.49894
0.83 2.49 3.66675 3.7812725
0.84 2.52 3.792 4.07232
0.85 2.55 3.91875 4.3721875
0.86 2.58 4.047 4.68098
0.87 2.61 4.17675 4.9988025
0.88 2.64 4.308 5.32576
0.89 2.67 4.44075 5.6619575
0.9 2.7 4.575 6.0075
0.91 2.73 4.71075 6.3624925
0.92 2.76 4.848 6.72704
0.93 2.79 4.98675 7.1012475
0.94 2.82 5.127 7.48522
0.95 2.85 5.26875 7.8790625
0.96 2.88 5.412 8.28288
0.97 2.91 5.55675 8.6967775
0.98 2.94 5.703 9.12086
0.99 2.97 5.85075 9.5552325
0.9999999999 3 6 9.999977795541

x P5'(x) P6'(x) P7'(x)
0.01 1.87237539375 0.131171258662 -2.181595915437
0.02 1.8645063 0.2618702772 -2.163909637988
0.03 1.85140689375 0.391625854987 -2.134519028801
0.04 1.8331008 0.5199688704 -2.093553631232
0.05 1.80962109375 0.646433320312 -2.041194333008
0.06 1.7810103 0.7705573596 -1.977672893252
0.07 1.74732039375 0.891884340638 -1.903271334378
0.08 1.7086128 1.0099638528 -1.818321198848
0.09 1.66495839375 1.124352761962 -1.723202670792
0.1 1.6164375 1.23461625 -1.6183435625
0.11 1.56313989375 1.340328854288 -1.50421816577
0.12 1.5051648 1.4410755072 -1.381345968128
0.13 1.44262089375 1.536452575612 -1.250290233911
0.14 1.3756263 1.6260689004 -1.111656450212
0.15 1.30430859375 1.709546835938 -0.966090637695
0.16 1.2288048 1.7865232896 -0.814277526272
0.17 1.14926139375 1.856650761262 -0.656938595643
0.18 1.0658343 1.9195983828 -0.494829980708
0.19 0.97868889375 1.975052957588 -0.328740241835
0.2 0.888 2.02272 -0.159488
0.21 0.79395189375 2.062324774912 0.01208056321
0.22 0.6967383 2.0936133372 0.185094340732
0.23 0.59656239375 2.116353571238 0.358660070292
0.24 0.4936368 2.1303362304 0.531865239808
0.25 0.38818359375 2.135375976562 0.70378112793
0.26 0.2804343 2.1313124196 0.873465979708
0.27 0.17062989375 2.118011156888 1.039968317404
0.28 0.0590208 2.0953648128 1.202330386432
0.29 -0.05413310625 2.063294078212 1.359591736435
0.3 -0.1685625 2.02174875 1.5107929375
0.31 -0.28398860625 1.970708770538 1.654979431503
0.32 -0.4001232 1.9101852672 1.791205518592
0.33 -0.51666860625 1.840221591863 1.918538478807
0.34 -0.6333177 1.7608943604 2.036062828828
0.35 -0.74975390625 1.672314492188 2.142884713867
0.36 -0.8656512 1.5746282496 2.238136434688
0.37 -0.98067410625 1.468018277512 2.320981109764
0.38 -1.0944777 1.3527046428 2.390617472572
0.39 -1.20670760625 1.228945873838 2.446284804018
0.4 -1.317 1.09704 2.487268
0.41 -1.42498160625 0.957325591163 2.512902774108
0.42 -1.5302697 0.8101827972 2.522580995452
0.43 -1.63247210625 0.656034387488 2.515756161634
0.44 -1.7311872 0.4953467904 2.491949006848
0.45 -1.82600390625 0.328631132812 2.450753245117
0.46 -1.9165017 0.1564442796 2.391841448668
0.47 -2.00225060625 -0.020610126863 2.314971061437
0.48 -2.0828112 -0.2018806272 2.219990547712
0.49 -2.15773460625 -0.386666905537 2.106845675913
0.5 -2.2265625 -0.57421875 1.9755859375
0.51 -2.28882710625 -0.763735013212 1.826371101025
0.52 -2.3440512 -0.9543625728 1.659477901312
0.53 -2.39174810625 -1.145195291888 1.475306863774
0.54 -2.4314217 -1.3352729796 1.274389263868
0.55 -2.46256640625 -1.523580351563 1.05739422168
0.56 -2.4846672 -1.7090459904 0.825135931648
0.57 -2.49719960625 -1.890541306237 0.578581027422
0.58 -2.4996297 -2.0668794972 0.318856081852
0.59 -2.49141410625 -2.236814509912 0.04725524212
0.6 -2.472 -2.39904 -0.234752
0.61 -2.44082510625 -2.552188292588 -0.525512902745
0.62 -2.3973177 -2.6948293428 -0.823183433828
0.63 -2.34089660625 -2.825469696262 -1.125720094773
0.64 -2.2709712 -2.9425514496 -1.430871610112
0.65 -2.18694140625 -3.044451210938 -1.736170481445
0.66 -2.0881977 -3.1294790604 -2.038924406372
0.67 -1.97412110625 -3.195877510613 -2.336207562281
0.68 -1.8440832 -3.2418204672 -2.624851755008
0.69 -1.69744610625 -3.265412189287 -2.90143743236
0.7 -1.5335625 -3.26468625 -3.1622845625
0.71 -1.35177560625 -3.237604496963 -3.403443377202
0.72 -1.1514192 -3.1820560128 -3.620684979968
0.73 -0.93181760625 -3.095856075637 -3.809491819008
0.74 -0.6922857 -2.9767451196 -3.965048025092
0.75 -0.43212890625 -2.822387695312 -4.082229614258
0.76 -0.1506432 -2.6303714304 -4.155594555392
0.77 0.15288489375 -2.398205989988 -4.179372702671
0.78 0.4791783 -2.1233220372 -4.147455592868
0.79 0.82896939375 -1.803070193663 -4.053386107527
0.8 1.203 -1.43472 -3.890348
0.81 1.60202139375 -1.015458876337 -3.651155287347
0.82 2.0267943 -0.5423910828 -3.328241507108
0.83 2.47808889375 -0.012536680013 -2.913648838931
